Transparansi informasi untuk nasabah dan pemangku kepentingan
| No | Judul Laporan | Jenis | Ukuran | Unduh | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN TAHUNAN 2025 | 16,306.7 KB | 11x | Unduh | |
| 2 | LAPORAN TATA KELOLA 2025 | 929.8 KB | 11x | Unduh | |
| 3 | Laporan Publikasi TW 1 Tahun 2026 | 1,891.7 KB | 17x | Unduh | |
| 4 | Laporan Publikasi TW 4 Tahun 2025 | 1,966.7 KB | 13x | Unduh | |
| 5 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Triwulan III Tahun 2025 | 434.8 KB | 83x | Unduh | |
| 6 | Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Paro Dana Desember 2023 | 399.5 KB | 143x | Unduh | |
| 7 | Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Paro Dana Desember 2022 | 1,165.4 KB | 92x | Unduh | |
| 8 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan III 2024 | 2,306.8 KB | 61x | Unduh | |
| 9 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan II 2024 | 2,321.2 KB | 61x | Unduh | |
| 10 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan I 2024 | 2,304.4 KB | 52x | Unduh |
Dokumen yang tersedia merupakan laporan resmi Bank Paro Dana. Silakan unduh untuk keperluan referensi atau administrasi. Jika Anda memerlukan dokumen fisik, silakan hubungi kantor pusat kami.